Lo más importante a mencionar de este nuevo calendario es de que son 21 fechas, con el Gran Premio de Bahrein como inicio de temporada nuevamente y terminando en Brasil, siendo este el calendario más largo en la historia de la Formula 1.
11/03 | Bahréin |
18/03 | Australia |
01/04 | Malasia |
08/04 | China |
22/04 | Corea |
06/05 | Turquía |
20/05 | España |
27/05 | Mónaco |
10/06 | Canadá |
17/06 | EE.UU. |
01/07 | Valencia |
15/07 | Gran Bretaña |
29/07 | Alemania |
05/08 | Hungría |
02/09 | Bélgica |
09/09 | Italia |
30/09 | Singapur |
14/10 | Japón |
28/10 | India |
11/11 | Abu Dhabi |
25/11 | Brasil |
No hay comentarios:
Publicar un comentario