Los Mercedes de Nico Rosberg y Michael Schumacher salieron en Montreal con el objetivo de mejorar sus pobres actuaciones en las últimas carreras y Nico Rosberg dio la nota terminando en la primera posición de la primer sesión de prácticas en el circuito de Gilles Villenueve. Detras de Nico termino Fernando Alonso después de haber liderado junto con Massa en gran parte de la sesión y con el objetivo de mantener el buen momento de Mónaco donde estuvo cerca de la victoria.
Sebastian Vettel estrenó el muro de los campeones al estrellar su Red Bull en la última curva del circuito bautizada como el muro de los campeones, y donde el actual campeón del mundo dejo plasmada su firma también.
Varios pilotos admitieron que la pista esta con un grip muy bajo, y es normal ya que es un circuito semi callejero que tiene poca actividad durante el año. Finalmente Checo Pérez pudo participar después de recibir el alta de la FIA y terminó en 11a posición, muy por delante de su compañero de equipo.
| Pos. | No | Piloto | Auto | Vuelta | Dif. | Vueltas |
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15.591 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’16.139 | 0.548 | 27 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’16.549 | 0.958 | 30 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’16.658 | 1.067 | 26 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’16.676 | 1.085 | 20 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’16.842 | 1.251 | 19 |
| 7 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’16.990 | 1.399 | 28 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’17.294 | 1.703 | 26 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1’17.445 | 1.854 | 28 |
| 10 | 14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1’17.549 | 1.958 | 20 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’17.662 | 2.071 | 27 |
| 12 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’17.820 | 2.229 | 30 |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’18.458 | 2.867 | 31 |
| 14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’18.506 | 2.915 | 15 |
| 15 | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’18.648 | 3.057 | 35 |
| 16 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’18.852 | 3.261 | 8 |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’18.932 | 3.341 | 20 |
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’19.274 | 3.683 | 29 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’19.422 | 3.831 | 30 |
| 20 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’19.577 | 3.986 | 26 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’19.838 | 4.247 | 31 |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’19.960 | 4.369 | 23 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’20.520 | 4.929 | 21 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’20.839 | 5.248 | 27 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario