Hoy fue un día de celebración para México, fuera de la Formula 1 ganamos el Mundial de Fútbol Sub-17 y vimos llegar a Checo Pérez séptimo dando un carrerón y nunca dejando de presionar a Rosberg por lo que hubiera terminado sexto, pero a un lado de esas buenas noticias para el deporte mexicano, otra muy buena fue ver cruzar la bandera a cuadros a Fernando Alonso.
Hoy al despertarme veía como la misma película de siempre se repetía, los dos Red Bull en la primera línea, con la sorpresa de que el alemán partía desde el segundo lugar, pero conociendo a Webber con sus pésimas largadas me imaginaba que Vettel se ponía adelante en la primer curva del "nuevo" Silverstone, y así fue, no me equivoque, Webber se queja pero no hace mucho para bajar a Vettel, y Alonso que largaba tercero se puso detrás de Webber para tratar de adelantarlo, en una pista muy mojada pero sin lluvia cayendo.
Todo parecía que era otra nueva victoria del alemán, aburrida pero espectacular con las peleas del segundo para atrás pero nunca me pude imaginar el error del pit de Red Bull con su piloto estrella, el primer error de la temporada del equipo les costo la victoria cuando los neumáticos traseros tardaron en cambiar y veía como Alonso salia antes que Vettel que después de haber pasado a Hamilton unas vueltas antes me imagine que saldría segundo detrás de Webber, pero el ausie de nuevo no esta al nivel de Alonso, Vettel o Hamilton, y venia detrás del ingles de McLaren.
De ahí en adelante Alonso se le despego a Hamilton que era mas lento que las Ferraris y los Red Bull y se empezó a despegar Alonso vuelta por vuelta, y Vettel que venia atrás no podía pasarlo por lo feroz que se llega a poner el ingles, saliendo el asturiano por delante de todos.
Me alegró muchísimo ver a otro auto que fuera uno azul con amarillo por delante de todos, y aunque Vettel pasó a Hamilton y después Webber lo haría para presionar a su coequipero, Alonso se alejo aun más por lo que estoy seguro que no fue suerte de una sola carrera y estaremos viendo mas peleas entre Alonso y Vettel por las victorias aunque veo muy difícil que alcancen al alemán, aunque nada esta cerrado.
Checo dio un carrerón, de principio a fin, largo decimoprimero y no dejo de presionar a Rosberg en toda la carrera aunque desgraciadamente no lo pudo pasar, esperemos ver mas actuaciones como esta del mexicano, que hasta ahora fue su mejor posición sin contar Australia donde fue descalificado pero terminó séptimo.
Ahora Alonso esta tercero detrás de los dos de Red Bull pero se acercó mucho a Webber y por primera vez en la temporada terminó por delante de Vettel festejando los 50 años de la primer victoria de Ferrari en la Formula 1 justo en Silverstone en el '51 con José Froilan Gonzalez.
| Pos | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Espacio | Dif. | Razón |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | |||
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | 16.511 | 16.511 | |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | 16.947 | 0.436 | |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | 28.986 | 12.039 | |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 29.010 | 0.024 | |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | 60.665 | 31.655 | |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | 65.590 | 4.925 | |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | 75.542 | 9.952 | |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | 77.912 | 2.370 | |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 52 | 79.108 | 1.196 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | 79.712 | 0.604 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | 80.681 | 0.969 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | 1 vuelta | 1 vuelta | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | 1 vuelta | 0.826 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | 1 vuelta | 50.334 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | 2 vueltas | 1 vuelta | |
| 17 | 25 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | 2 vueltas | 26.923 | |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | 2 vueltas | 7.760 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | 3 laps | 1 vuelta | |
| Abandonos | |||||||
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | 13 vueltas | 10 vueltas | Neumatico | |
| 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 25 | 27 vueltas | 14 vueltas | Ponchadura | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 23 | 29 vueltas | 2 vueltas | Aceite | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 10 | 42 vueltas | 13 vueltas | Aceite | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1 | 51 vueltas | 9 vueltas | Caja | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario